当前位置: 首页 » 求购信息 » 绿化苗木 » 工程求购 »
点击图片查看原图

绿化工程采购清单

  • 需求数量:
  • 价格要求:
  • 规格要求:
  • 包装要求:
  • 所在地:江苏徐州市
  • 有效期至:长期有效
  • 最后更新:2010-06-16 13:47
  • 浏览次数:513
报价  
分享到:
  • 联系人:李先生    未注册
  • 手机:13372221462
  • 地区:江苏 徐州市
 
详细说明
序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
1 050101006001 整理绿化用地 m2 132082
2 050101008001 人工换土 m3 2000
3 050102001001 雪松,高550-600厘米,冠幅400-500厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 459
4 050102001002 高杆女贞,胸径16厘米,高450-500厘米,冠幅350-400厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,观赏价值高,易抽发新生纸条的壮龄树木 株 612
5 050102001003 棕榈,高250厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 28
6 050102001004 棕榈,高300-400厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 39
7 050102004001 刺冬青,胸径40厘米,高800-900厘米,冠幅450-500,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 8
8 050102004002 刺冬青,胸径25厘米,高700-800厘米,冠幅400-450,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 8
9 050102001005 白皮松,胸径12厘米,造型优美,参考效果图 株 3
10 050102001006 栾树,胸径16厘米,高400-500/500-600厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 362
11 050102001007 国槐,胸径20厘米,高600-700厘米,冠幅400-500,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 5
12 050102001008 国槐,胸径28厘米,高700-800厘米,冠幅500-600,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 11
13 050102001009 杏树,胸径16厘米,高400-500厘米,冠幅400-500,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 92
14 050102001010 水杉,高500厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 26
15 050102001011 银杏,胸径10厘米,高400-500厘米,冠幅200-300,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 76
16 050102001012 银杏,胸径18厘米,高600-700厘米,冠幅400-500,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 83
17 050102001013 合欢,胸径15厘米,高500-600厘米,冠幅400-500,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 57
18 050102001014 悬铃木,胸径10厘米,高300-350厘米,冠幅300-350,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 6
19 050102001015 悬铃木,胸径18厘米,高600-700厘米,冠幅400-500,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 6
20 050102001016 白玉兰,胸径12厘米,高300-350厘米,树形丰满美观, 株 25
序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
    树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小    
21 050102001017 白玉兰,胸径18厘米,高400-500厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 30
22 050102004003 红枫,地径8厘米,高200-250厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,大小间植 株 40
23 050102004004 红枫,地径13厘米,高250-350厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,大小间植 株 21
24 050102001018 垂柳,胸径12厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 26
25 050102001019 垂柳,胸径16厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 30
26 050102004005 青枫,地径8厘米,高200-250厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 6
27 050102004006 青枫,地径13厘米,高250-350厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 12
28 050102004007 五角枫,地径8厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 52
29 050102001020 白蜡,胸径20厘米,高500-600厘米,冠幅450-550厘米树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 206
30 050102004008 大海棠,地径18厘米,高400-450厘米,冠幅400-450厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 7
31 050102004009 大海棠,地径45厘米,高500-550厘米,冠幅450-500厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 9
32 050102004010 垂丝海棠,地径6厘米,高150-250厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,大小间植 株 55
33 050102004011 垂丝海棠,地径8厘米,高250-350厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,大小间植 株 65
34 050102004012 紫叶李,地径7厘米,高250-300厘米,冠幅120-150厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 52
35 050102004013 碧桃,地径7厘米,高200-250厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 81
36 050102004014 红梅,地径7厘米,高200-250厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 40
37 050102004015 日本樱花,地径10厘米,高150-250厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 107
38 050102004016 日本樱花,地径12厘米,高25 株 107
序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
    0-300厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小    
39 050102001021 千头椿,胸径20厘米,高600-650厘米,冠幅400-500厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 38
40 050102001022 千头椿,胸径26厘米,高800-900厘米,冠幅500-600厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 13
41 050102004017 火炬树,高250厘米,冠幅150-200厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 115
42 050102004017 紫薇,地径7厘米高200-300厘米,冠幅200-300厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 90
43 050102001022 花石榴,胸径12厘米,高300-350厘米,冠幅200-300厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 29
44 050102004017 三角枫,地径8厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,大小间植 株 20
45 050102004017 三角枫,地径13厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,大小间植 株 18
46 050102004017 紫荆,高300厘米,冠幅200-300厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 58
47 050102004017 腊梅,高300厘米,冠幅200-300厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 21
48 050102004017 榆叶梅,地径7厘米,高200-250厘米,冠幅120-150厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 61
49 050102004017 贴梗海棠,地径7厘米,高150-200厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 67
50 050102001022 紫玉兰,胸径12厘米,高300-350厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 5
51 050102001022 紫玉兰,胸径18厘米,高400-500厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害,注意图标大小 株 53
52 050102001022 红花槐,胸径8厘米,高250-300厘米,冠幅150-200厘米,树形丰满美观,树干直立,树冠完整无偏冠,生长健壮,无病虫害 株 32
53 050102004017 洒金柏球,冠幅150-200厘米 株 21
54 050102004017 红花继木球,冠幅150-200厘米 株 34
55 050102004017 小叶女贞球,冠幅150-200厘米 株 40
56 050102004017 红叶石楠球,冠幅150-200厘米 株 51
57 050102004017 金叶女贞球,冠幅150-200厘米 株 31
58 050102004017 瓜子黄杨球,冠幅150-200厘米 株 16
59 050102004017 杜鹃,高30-50厘米,冠幅20-30厘米,36棵/m2 m2 5304
序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
60 050102004017 小龙柏,高50-60厘米,冠幅20-30厘米,50棵/m2 m2 2003
61 050102004017 红叶石楠,高50-60厘米,冠幅20-30厘米,36棵/m2 m2 8122
62 050102004017 桃叶珊瑚,高50-60厘米,冠幅30-50厘米,25棵/m2 m2 5238
63 050102004017 金叶女贞,高50-60厘米,冠幅20-30厘米,36棵/m2 m2 6466
64 050102004017 红花继木,高50-60厘米,冠幅20-30厘米,36棵/m2 m2 2652
65 050102004017 小叶桅子,高20-30厘米,冠幅10-20厘米,50棵/m2 m2 2571.5
66 050102004017 瓜子黄杨,高50-60厘米,冠幅20-30厘米,36棵/m2 m2 3590
67 050102004017 紫叶小檗,高50-60厘米,冠幅20-30厘米,36棵/m2 m2 835
68 050102004017 月季,高40-50厘米,冠幅20-30厘米,36棵/m2 m2 225
69 050102004017 小叶黄杨,高50-60厘米,冠幅20-30厘米,36棵/m2 m2 2375
70 050102008001 荷花,满铺 m2 620
71 050102008001 睡莲,满铺 m2 425
72 050102008001 花叶芦竹,满铺 m2 464
73 050102008001 水葱,满铺 m2 107
74 050102008001 千屈菜,满铺 m2 419
75 050102008001 黄昌蒲,满铺 m2 204
76 050102008001 鸢尾,满铺 m2 642
77 050102008001 石蒜,满铺 m2 250
78 050102008001 仙客来,满铺 m2 376
79 050102008001 球根秋海棠,满铺 m2 185
80 050102008001 郁金香,满铺 m2 265
81 050102008001 风信子,满铺 m2 320
82 050102008001 落新妇,满铺 m2 210
83 050102008001 小苍兰,满铺 m2 229
84 050102008001 火炬花,满铺 m2 289
85 050102008001 火花萱草,满铺 m2 519
86 050102008001 大丽花,满铺 m2 180
87 050102008001 菊花,满铺 m2 326
88 050102008001 荷包牡丹,满铺 m2 320
89 050102010001 混播草卷,满铺 m2 40000
 
更多»同类求购信息

[ 求购信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]