采购绿化苗木, 意向区域:湖南/浙江
序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量
5 S0024_1 花石榴胸径5-6cm 株 154.000
4 S0022 南天竺冠幅40-60cm 株 354.000
9 S0040_1 苏铁干径20-30cm,冠幅100-120c 株 44.000
12 S0050_1 双面红继木冠幅25-30cm 株 159780.000
24 S065_1 十大功劳冠幅25-30cm 株 73800.000
13 S0051_1 杜鹃冠幅25-30cm 株 143760.000
14 S0052_1 四季桂冠幅25-30cm 株 110700.000
$26 金叶汝贞冠幅25-30cm 株 220000.000
20 S0084 木槿胸径4-5cm 株 201.000 ````
1 CL00337_1 草皮 m2 501.000
17 S0081 香樟胸径18-20cm 株 76.000
3 S00024_1大樟树胸径14--16cm 株 60.000
18 S0082 桂花胸径5-6cm 株 189.000
6 S0037_1 山茶冠幅100-120cm 株 184.000
7 S0038_1 海桐球冠幅100-120cm 株 373.000
23 S0087_1 红叶李胸径5-6cm 株 178.000
19 S0083 紫薇胸径4-5cm 株 62.000
21 S0085 紫荆3-4根/丛 株 227.000
15 S0056 麦冬高20-25cm 平方米 2140.000
8 S0039_1 红继木球冠幅100-120cm 株 496.000
11 S0043_1 杜鹃球冠幅100-120cm 株 209.000
2 S00021_1火棘球冠幅100-120cm 株 369.000
16 S0058_1 八角金盘冠幅30-35cm 株 102600.000
10 S0041_1 含笑球冠幅100-120cm 株 252.000
22 S0086_1 碧桃胸径4-5cm 株 98.000
紫叶桃胸径4-5cm 株 220.000
甲龟冬青球冠幅100-120cm 株 210.000