品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 |
丰花月季 | H45-50,P30-50 | 株 | 593 |
女贞 | φ10-12,H400-450,P250-300 | 株 | 89 |
雪松 | H350-400,P280-300 | 株 | 156 |
特选黄山栾 | φ11-12,H450-500,P300-350 | 株 | 42 |
黄山栾 | φ10-12,H400-450,P300-350 | 株 | 24 |
法桐 | φ12-13,H300-350,P400-450 | 株 | 368 |
法桐 | φ10-12,H400-450,P300-350 | 株 | 44 |
刺槐 | φ12-13,H450-500,P300-350 | 株 | 301 |
日本樱花 | φ7-8,H250-300,P200-250 | 株 | 119 |
西府海棠 | φ7-8,H180-200,P180-200 | 株 | 157 |
碧桃 | φ7-8,H180-200,P180-200 | 株 | 135 |
紫叶李 | φ7-8,H250-300,P200-250 | 株 | 280 |
洒金柏 | H100-120,P60-80 | 株 | 93 |
火棘 | H100-120,P120-130 | 株 | 365 |
海桐 | H120-130,P130-150 | 株 | 198 |
有货的朋友请速与我单位联系! 11月底前一直有效,联系人:于先生 13687685008