品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 |
枸骨 | H120-130,P130-150 | 株 | 203 |
木槿 | H130-150,P120-130 | 株 | 314 |
紫荆 | H120-150,P100-120 | 株 | 410 |
紫薇 | H150-160,P100-120 | 株 | 137 |
迎春 | H50-60,P60-80 | 株 | 493 |
金银木 | H120-130,P100-120 | 株 | 139 |
棣棠 | H60-80,P60-80 | 株 | 139 |
日本绣红菊 | H60-80,P40-60 | 株 | 241 |
矮化美人蕉 | m² | 275 | |
红叶石楠 | H350-35,P15-20 | m² | 753 |
鸢尾 | P250-30,12株/㎡ | m² | 351 |
金叶麦冬 | m² | 2539 | |
白三叶 | m² | 35028 | |
女贞 | φ9-10,H300-350,P200-250 | 株 | 84 |
国槐 | φ12-13,H350-400,P280-300 | 株 | 193 |
黄山栾 | φ12-13,H450-500,P300-350 | 株 | 13 |
黄山栾 | φ8-9,H400-450,P250-300 | 株 | 24 |
毛白蜡 | φ8-9,H400-450,P250-300 | 株 | 19 |
有货的朋友请速与我单位联系!11月底前一直有效,