品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 |
日本樱花 | φ6-7,H250-300,P200-250 | 株 | 136 |
西府海棠 | φ6-7,H180-200,P180-200 | 株 | 39 |
碧桃 | φ5-6,H180-200,P180-200 | 株 | 98 |
紫叶李 | φ6-7,H250-300,P200-250 | 株 | 109 |
石楠 | H100-120,P120-130 | 株 | 126 |
小叶黄杨 | H40-50,P50-60 | 株 | 230 |
丛生紫薇 | H150-160,P100-120 | 株 | 240 |
重瓣榆叶梅 | H130-150,P120-130 | 株 | 244 |
连翘 | H80-100,P80-100 | 株 | 211 |
矮化美人蕉 | 12墩/平方,3芽/墩 | ㎡ | 171 |
女贞 | φ11-12,H400-500,P250-300 | 株 | 41 |
绒毛白蜡 | φ10-12,H400-450,P250-300 | 株 | 35 |
白玉兰 | φ7-8,H200-250,P180-200 | 株 | 35 |
日本樱花 | φ7-8,H250-300,P200-250(单樱) | 株 | 73 |
枸骨 | H120-130,P130-150 | 株 | 158 |
独杆紫薇 | H150-160,P100-120 | 株 | 65 |
鸢尾 | P25-30,12株/平方 | ㎡ | 152 |
金叶麦冬 | 5芽/丛 | ㎡ | 371 |
有货的朋友请速与我单位联系!11月底前一直有效,联系人:于先生 13687685008