品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 |
黑松 | P>250,H250-300,r7-8,树饱满 | 株 | 34 |
雪松 | P>250,H350-400,树饱满 | 株 | 69 |
洒金柏 | H60-80,冠幅R>60 | 株 | 102 |
火棘 | H60-80,冠幅R60-80 | 株 | 259 |
枸骨 | H60-80,冠幅R60-80 | 株 | 510 |
铺地柏 | P30-50,H30-40,树形饱满 | 株 | 37 |
白蜡 | P>300,r12-13,树形饱满 | 株 | 340 |
银杏 | P>250,r8-10,树形饱满 | 株 | 23 |
白蜡 | P>250,r8-10,树形饱满 | 株 | 34 |
苦楝 | P>250,r8-10,树形饱满 | 株 | 64 |
西府海棠 | P>200,r6-8,树形饱满 | 株 | 231 |
紫叶李 | P>250,r6-8,树形饱满 | 株 | 348 |
11月底前一直有效!联系人:于先生 13687685008