品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 |
金银木 | P80-100,H100-120,树形饱满 | 株 | 176 |
紫荆 | P80-100,H100-120,树形饱满 | 株 | 266 |
丛生紫薇 | H80-100,冠幅R60-80 | 株 | 310 |
木槿 | P80-100,H100-120,树形饱满 | 株 | 39 |
榆叶梅 | P40-60,H60-80,树形饱满 | 株 | 219 |
紫丁香 | P80-100,H100-120,树形饱满 | 株 | 378 |
连翘 | 二十分枝,H60-80,树形饱满 | 株 | 373 |
日本绣红菊 | P40-60,H60-80 | 株 | 206 |
丰花月季 | P30-50,H40-60 | 株 | 227 |
矮化美人焦 | 12墩/㎡,3芽/墩,P30-40,H45-50 | 墩 | 2796 |
红叶石楠 | (25株/㎡)H30-40,R15-20 | 株 | 6875 |
金边麦冬 | (36株/㎡)P15-20 | 株 | 25056 |
草种 | ㎡ | 19487 |
11月底前一直有效!联系人:于先生 13687685008