名称 | 胸径 | 冠幅 | 高度 | 泥球 | 数量 |
朴树 | 25 | 5---6 | 8以上 | 1.6 | 5 |
榉树 | 25 | 4.5-5.5 | 8 | 1.6 | 8 |
28 | 1 | ||||
16-18 | 170 | ||||
无患子 | 5 | 300 | |||
9 | 50 | ||||
12 | 36 | ||||
14 | 3.5--4 | 1 | 10 | ||
广玉兰 | 22 | 8以上 | 1.6 | 9 | |
18 | 50 | ||||
银杏 | 23 | 5.5-6 | 8以上 | 10 | |
28 | 5.5-6 | 8以上 | 15 | ||
乐昌含笑 | 7 | 60 | |||
14 | 2.8-3.3 | 5-5.5 | 1 | 30 | |
栾树 | 5 | 1200 | |||
黄栾7 | 160 | ||||
15 | 4-4.5 | 1 | 15 | ||
合欢1 | 13 | 4.5-5 | 15 | ||
三角枫 | 18 | 5--6 | 16 | ||
紫薇 | 8 | 30 | |||
红枫 | 6 | 24 | |||
枇杷 | 10 | 20 | |||
南天竹 | 41-50 | 11200 | |||
法国冬青 | 1.2 | 95200 | |||
毛娟 | 41-50 | 51-60 | 8200 | ||
P36-48 | 31-40 | 3500 | |||
41-50 | 51-60 | 11500 | |||
龟甲冬青 | 31-40 | 31-40 | 3200 | ||
茶梅 | 31-40 | 2300 | |||
红花继木 | 31-40 | 51.6 | 15400 | ||
联系电话13905822526