苗木供货报价清单
宝隆1、2号楼绿化
序号 名 称 规 格 单位 数量 单价/元 金额/元 备 注
1 桂花 Ф6-7cm 株 15
2 大叶女贞 Ф8-9cm 株 10
3 樱花 Ф12cm 株 5
4 国槐 Ф12cm 株 25
5 榆树 Ф12cm 株 2
6 金丝柳 Ф10cm 株 5
7 广玉兰 Ф8cm 株 7
8 楝树 Ф15cm 株 5
9 红枫 D3-4cm 株 7
10 桂花球 120×120cm 株 28
11 油松 Ф6cm 株 13
12 侧柏球 100×100cm 株 6
13 紫荆 D6cm 株 3
14 红叶碧桃 Ф6cm 株 10
15 紫玉兰 Ф7-8cm 株 11
16 腊梅 H 1.2-1.5m 株 5
17 大叶黄杨球 120×120cm 株 11
18 木槿 Ф4-5cm 株 5
19 红叶石楠球 120×120cm 株 6
20 栾树 Ф12cm 株 8
21 七叶树 Ф7cm 株 2
22 红叶李 Ф8cm 株 11
23 南天竹 H 0.8-1.2m 株 45
24 十大功劳 40×30cm 株 930
25 高山黄杨 30×30cm 株 1024
26 红花继木 30×30cm 株 2292
27 小叶女贞 40×40cm 株 4064
28 红叶子石楠 25×30㎝ 株 2752
29 金叶女贞 40×40cm 株 4064
30 红叶小臂 40×40cm 株 1728
31 小龙柏 30×30cm 株 2080
32 金边黄杨 40×30cm 株 1072
33 海桐 40×40cm 株 1092
34 迎春 5头以上 株 104
35 棣棠 5头以上 株 64
36 绣线菊 40×30cm 株 760
37 大叶黄杨 40×40cm 株 608
39 棕榈 H 2-2.5m 株 6
40 石榴 H 2-2.5m 株 5
41 石楠球 株 2
42 龙爪槐 株 6
38 草坪 ㎡ 800
合计