红玉兰,雪松最新报价/2010年7月15日—597苗木网
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
广玉兰 | 18 | - | - | - | 株 | 3,200.00 | 2010-7-15 |
红玉兰 | 10 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2010-7-15 |
红玉兰 | 9 | - | - | - | 株 | 270.00 | 2010-7-15 |
乐昌含笑 | 11 | - | - | - | 株 | 230.00 | 2010-7-15 |
红玉兰 | 8 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-7-15 |
红玉兰 | 7 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-7-15 |
红玉兰 | 6 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-7-15 |
红玉兰 | 5 | - | - | - | 株 | 23.00 | 2010-7-15 |
红玉兰 | 4 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2010-7-15 |
红玉兰 | 3 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 700 | 450 | - | 株 | 450.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 600 | 400 | - | 株 | 280.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 250 | 150 | - | 株 | 70.00 | 2010-7-15 |
香樟 | 12 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 500 | 350 | - | 株 | 180.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 400 | 250 | - | 株 | 120.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 300 | 200 | - | 株 | 80.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 200 | 130 | - | 株 | 50.00 | 2010-7-15 |
香樟 | 35 | - | - | - | 株 | 4,800.00 | 2010-7-15 |
香樟 | 30 | - | - | - | 株 | 3,500.00 | 2010-7-15 |
红玉兰,雪松最新报价/2010年7月15日—597苗木网