产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
红叶李 | 3 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2010-8-4 |
桂花 | 5 | - | - | - | 株 | 36.00 | 2010-8-4 |
三角枫 | 15 | - | - | - | 株 | 750.00 | 2010-8-4 |
石楠 | - | - | 60 | - | 株 | 8.00 | 2010-8-4 |
紫薇 | 6 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2010-8-4 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-8-4 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 株 | 8.00 | 2010-8-4 |
红叶碧桃 | 10 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2010-8-4 |
香樟 | 3 | - | - | - | 株 | 3.50 | 2010-8-4 |
红叶石楠 | - | - | 40 | - | 株 | 5.00 | 2010-8-4 |
红叶碧桃 | 6 | - | - | - | 株 | 185.00 | 2010-8-4 |
桂花 | 4 | - | - | - | 株 | 23.00 | 2010-8-4 |
桂花 | 3 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2010-8-4 |
高杆女贞 | 2 | - | - | 1 | 株 | 4.50 | 2010-8-4 |
三角枫 | 3 | - | - | - | 株 | 10.00 | 2010-8-4 |
石楠 | - | - | 120 | - | 株 | 35.00 | 2010-8-4 |
广玉兰 | 15 | - | - | - | 株 | 2,000.00 | 2010-8-4 |
广玉兰 | 8 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-8-4 |
广玉兰 | 3 | - | - | - | 株 | 14.00 | 2010-8-4 |
安徽肥西苗木最新行情报价/2010年8月4日/597苗木网