产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
香椿 | 8 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-8-9 |
香椿 | 7 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-8-9 |
香椿 | 9 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2010-8-9 |
香椿 | 10 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-8-9 |
香椿 | 6 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2010-8-9 |
为您推荐更多相关文章
新闻视频