产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
厚朴 | 10 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2010-8-9 |
厚朴 | 9 | - | - | - | 株 | 240.00 | 2010-8-9 |
厚朴 | 8 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-8-9 |
厚朴 | 6 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-8-9 |
厚朴 | 7 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-8-9 |
为您推荐更多相关文章
新闻视频