产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
苦楝 | 8 | - | - | - | 株 | 75.00 | 2010-8-9 |
苦楝 | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-8-9 |
苦楝 | 9 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-8-9 |
苦楝 | 7 | - | - | - | 株 | 45.00 | 2010-8-9 |
苦楝 | 6 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-9 |
为您推荐更多相关文章
新闻视频