当前位置: 买树苗网 » 苗木资讯 » 行情报价 » 国槐,金叶榆,法桐最新报价价格/2010年8月15日/买树苗网

国槐,金叶榆,法桐最新报价价格/2010年8月15日/买树苗网

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-08-15  浏览次数:169

国槐,金叶榆,法桐最新报价价格/2010年8月15日/597苗木网

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 更新时间
法桐 25 3 - - 1,800.00 2010-8-15
法桐 20 3 - - 1,600.00 2010-8-15
法桐 18 3 - - 1,500.00 2010-8-15
法桐 10 3 - - 180.00 2010-8-15
法桐 17 3 - - 1,400.00 2010-8-15
法桐 16 3 - - 1,000.00 2010-8-15
法桐 15 3 - - 850.00 2010-8-15
法桐 14 3 - - 700.00 2010-8-15
法桐 13 3 - - 580.00 2010-8-15
法桐 12 3 - - 300.00 2010-8-15
国槐 30 3 - - 2,200.00 2010-8-15
国槐 30 3 - - 1,600.00 2010-8-15
国槐 20 3 - - 1,000.00 2010-8-15
国槐 13 3 - - 500.00 2010-8-15
国槐 12 3 - - 450.00 2010-8-15
金叶榆 35 280 - - 1,800.00 2010-8-15
金叶榆 30 280 - - 1,500.00 2010-8-15
金叶榆 26 280 - - 1,500.00 2010-8-15
金叶榆 7 220 - - 100.00 2010-8-15
金叶榆 6 220 - - 80.00 2010-8-15

国槐,金叶榆,法桐最新报价价格/2010年8月15日/597苗木网

分享与收藏:  苗木资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

新闻视频

 
推荐图文
推荐苗木资讯
最新文章