当前位置: 买树苗网 » 苗木资讯 » 行情报价 » 2010年8月19日/沭阳苗木最新报价行情(买树苗网)

2010年8月19日/沭阳苗木最新报价行情(买树苗网)

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-08-19  浏览次数:221

2010年8月19日/沭阳苗木最新报价行情(597苗木网)

产品名称 胸径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 更新时间
绣线菊 - 40 20 - 0.80 2010-8-19
刺柏 - 120 - - 12.00 2010-8-19
塔柏 - 100 - - 8.00 2010-8-19
塔柏 - 150 - - 20.00 2010-8-19
银杏 25 - - - 6,000.00 2010-8-19
白玉兰 5 - - - 25.00 2010-8-19
塔柏 - 40 - - 1.80 2010-8-19
塔柏 - 90 - - 6.00 2010-8-19
塔柏 - 120 - - 10.00 2010-8-19
金银木 - 100 40 1 2.50 2010-8-19
红王子锦带 - 100 40 1 1.50 2010-8-19
棕榈 - 200 - - 50.00 2010-8-19
花叶长春蔓 - 40 30 - 0.40 2010-8-19
黄玉兰 5 - - - 25.00 2010-8-19
金边黄杨 - 20 10 - 0.18 2010-8-19
扶芳藤 - 10 - - 0.04 2010-8-19
枫杨 10 - - - 80.00 2010-8-19
木槿 - 230 - - 3.00 2010-8-19
枫杨 8 - - - 60.00 2010-8-19
枫杨 5 - - - 15.00 2010-8-19

2010年8月19日/沭阳苗木最新报价行情(597苗木网)

分享与收藏:  苗木资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

新闻视频

 
推荐图文
推荐苗木资讯
最新文章