产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
花石榴 | - | 120-150 | 80-120 | - | 株 | 17.00 | 2010-8-23 |
锦带花 | - | 50 | 20 | - | 株 | 1.00 | 2010-8-23 |
青珊瑚 | - | 100 | - | - | 株 | 5.50 | 2010-8-23 |
八仙花 | - | 30 | 15 | - | 株 | 0.65 | 2010-8-23 |
夹竹桃 | - | 150 | - | - | 株 | 3.50 | 2010-8-23 |
龙柏球 | - | - | 100 | - | 株 | 40.00 | 2010-8-23 |
八角金盘 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.90 | 2010-8-23 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 33.00 | 2010-8-23 |
青珊瑚 | - | 120 | - | - | 株 | 7.50 | 2010-8-23 |
红花继木球 | - | - | 100 | - | 株 | 50.00 | 2010-8-23 |
青珊瑚 | - | 150 | - | - | 株 | 12.00 | 2010-8-23 |
冬青树 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-23 |
迎春 | - | 50 | - | - | 株 | 0.50 | 2010-8-23 |
麻叶绣球 | - | 40 | 20 | - | 株 | 1.50 | 2010-8-23 |
红叶乌桕 | 10 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-8-23 |
直升龙柏 | - | 100 | - | - | 株 | 6.50 | 2010-8-23 |
水果蓝 | - | 35 | 20 | - | 株 | 0.65 | 2010-8-23 |
金叶女贞 | - | 35 | 15 | - | 株 | 0.50 | 2010-8-23 |
金丝桃 | - | 35 | 15 | - | 株 | 0.90 | 2010-8-23 |
红黄帽月季 | - | 40-55 | 20-30 | - | 株 | 0.75 | 2010-8-23 |
杭州市萧山苗木每日价格参考[2010年8月23日]——597苗木网
—597苗木网