产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
蜀桧 | - | 400 | - | - | 棵 | 100.00 | 2010-8-23 |
蜀桧 | - | 150 | - | - | 棵 | 16.00 | 2010-8-23 |
银杏 | 6 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 2010-8-23 |
棕榈 | - | 150 | - | - | 片 | 35.00 | 2010-8-23 |
银杏 | 14 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 2010-8-23 |
红王子锦带 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 2010-8-23 |
红王子锦带 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.30 | 2010-8-23 |
海桐球 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 12.00 | 2010-8-23 |
高杆女贞 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2010-8-23 |
大叶女贞 | 4 | - | - | - | 棵 | 16.00 | 2010-8-23 |
垂柳 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-8-23 |
红帽月季 | - | 50 | 25 | - | 棵 | 0.40 | 2010-8-23 |
雪松 | - | 200 | - | - | 棵 | 12.00 | 2010-8-23 |
小叶女贞球 | - | 80 | 60 | - | 棵 | 4.00 | 2010-8-23 |
小叶女贞 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.20 | 2010-8-23 |
紫叶桃 | 2 | - | - | - | 棵 | 4.50 | 2010-8-23 |
红玉兰 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2010-8-23 |
北京桧 | - | 200 | - | - | 棵 | 20.00 | 2010-8-23 |
白玉兰 | 10 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 2010-8-23 |
2010年8月23日江苏沭阳最新苗木价格信息—597苗木网
—597苗木网