产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元)↓ | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪松 | 200 | 棵 | 20.00 | 上车价 | 2010-08-28 | |||
雪松 | 250 | 棵 | 28.00 | 上车价 | 2010-08-28 | |||
雪松 | 300 | 棵 | 45.00 | 上车价 | 2010-08-28 | |||
雪松 | 350 | 棵 | 60.00 | 上车价 | 2010-08-28 | |||
雪松 | 400 | 棵 | 90.00 | 上车价 | 2010-08-28 | |||
雪松 | 450 | 棵 | 130.00 | 上车价 | 2010-08-28 | |||
雪松 | 500 | 棵 | 220.00 | 上车价 | 2010-08-28 | |||
雪松 | 550 | 棵 | 280.00 | 上车价 | 2010-08-28 | |||
雪松 | 600 | 棵 | 360.00 | 上车价 | 2010-08-28 | |||
雪松 | 700 | 棵 | 550.00 | 上车价 | 2010-08-28 |
南京市浦口区汤泉-雪松价格行情[2010年8月29日]—597苗木网
南京市浦口区汤泉-雪松价格行情[2010年8月29日]—597苗木网