产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
红花继木球 | - | 90 | 100 | - | 株 | 50.00 | 2010-9-1 |
广玉兰 | 10 | 450 | 300 | - | 株 | 450.00 | 2010-9-1 |
乐昌含笑 | 10 | 400 | 200 | - | 株 | 140.00 | 2010-9-1 |
鸢尾 | - | 30 | 30 | - | 株 | 0.32 | 2010-9-1 |
红叶李 | 8 | 300 | 250 | - | 株 | 180.00 | 2010-9-1 |
移栽杨梅 | 15 | 450 | 320 | - | 株 | 950.00 | 2010-9-1 |
移植杜英 | 10 | 350 | 120 | - | 株 | 80.00 | 2010-9-1 |
罗汉松树 | - | 320 | 250 | 10 | 株 | 950.00 | 2010-9-1 |
全冠移栽香泡 | 20 | 550 | 500 | - | 株 | 2,600.00 | 2010-9-1 |
移栽带骨架香樟 | 60 | 850 | 500 | - | 株 | 25,500.00 | 2010-9-1 |
三米截杆香樟 | - | - | - | 10 | 株 | 130.00 | 2010-9-1 |
红枫 | - | 150 | 80 | 2 | 株 | 35.00 | 2010-9-1 |
法国冬青 | - | 100 | 40 | - | 株 | 4.20 | 2010-9-1 |
夹竹桃 | - | 80 | 60 | - | 株 | 0.75 | 2010-9-1 |
茶花球 | - | 150 | 150 | - | 株 | 280.00 | 2010-9-1 |
茶花球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 65.00 | 2010-9-1 |
海棠球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 32.00 | 2010-9-1 |
高杆红叶石楠 | - | - | - | 2 | 株 | 25.00 | 2010-9-1 |
龟甲冬青 | - | 30 | 30 | - | 株 | 0.55 | 2010-9-1 |
金叶黄杨 | - | 30 | 25 | - | 株 | 0.35 | 2010-9-1 |
2010年9月1日长沙常用工程苗价格表—597苗木网
2010年9月1日长沙常用工程苗价格表—597苗木网