产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元)↓ | 提供商 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角枫 | 15 | 650 | 棵 | 900.00 | 湖南长沙 | 2010-09-05 | ||
三角枫 | 20 | 700 | 棵 | 1200.00 | 湖南长沙 | 2010-09-05 | ||
三角枫 | 25 | 700 | 棵 | 2200.00 | 湖南长沙 | 2010-09-05 | ||
三角枫 | 棵 | 50.00 | 南京 | 2010-09-05 | ||||
三角枫 | 棵 | 150.00 | 南京 | 2010-09-05 | ||||
三角枫 | 棵 | 300.00 | 南京 | 2010-09-05 |
三角枫价格比较-湖南长沙与南京[2010年9月5日_597苗木网
三角枫价格比较-湖南长沙与南京[2010年9月5日_597苗木网