产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 230.00 | 2010-9-5 |
北海道黄杨 | - | 60 | - | - | 株 | 0.80 | 2010-9-5 |
金边黄杨 | - | - | 20 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-5 |
小叶黄杨 | - | - | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-9-5 |
大叶黄杨 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.80 | 2010-9-5 |
小龙柏 | - | 30 | 15 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-5 |
蜀桧 | - | 100 | - | - | 株 | 7.00 | 2010-9-5 |
油松 | - | 150 | - | - | 株 | 12.00 | 2010-9-5 |
黑松 | - | 150 | - | - | 株 | 10.00 | 2010-9-5 |
小龙柏球 | - | - | 25 | - | 株 | 2.40 | 2010-9-5 |
小龙柏球 | - | 30 | 15 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-5 |
湿地松 | - | 160 | - | - | 株 | 4.00 | 2010-9-5 |
紫玉兰 | 5 | 400 | 300 | 6 | 株 | 70.00 | 2010-9-5 |
耐寒广玉兰 | 5 | 400 | 300 | 6 | 株 | 50.00 | 2010-9-5 |
广玉兰 | 5 | 400 | 300 | 6 | 株 | 25.00 | 2010-9-5 |
大叶黄杨 | - | - | 20 | - | 株 | 0.90 | 2010-9-5 |
大叶黄杨球 | - | - | 180 | - | 株 | 120.00 | 2010-9-5 |
大叶黄杨球 | - | - | 150 | - | 株 | 45.00 | 2010-9-5 |
大叶黄杨球 | - | - | 120 | - | 株 | 28.00 | 2010-9-5 |
大叶黄杨球 | - | - | 20 | - | 株 | 0.90 | 2010-9-5 |
2010年9月5日河南省潢川县最新苗木报价_597苗木网
2010年9月5日河南省潢川县最新苗木报价_597苗木网