产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
金叶榆 | 20 | 280 | - | - | 棵 | 850.00 | 2010-9-5 |
金叶榆 | 40 | 280 | - | - | 棵 | 2,500.00 | 2010-9-5 |
金叶榆 | 15 | 250 | - | - | 棵 | 450.00 | 2010-9-5 |
金叶榆 | 12 | 250 | - | - | 棵 | 320.00 | 2010-9-5 |
金枝槐 | 8 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-9-5 |
法桐 | 35 | 3 | - | - | 株 | 2,200.00 | 2010-9-5 |
金叶榆 | 22 | 280 | - | - | 棵 | 1,000.00 | 2010-9-5 |
白蜡 | 11 | 3 | - | - | 株 | 430.00 | 2010-9-5 |
法桐 | 30 | 3 | - | - | 株 | 1,900.00 | 2010-9-5 |
金叶榆 | 10 | 220 | - | - | 棵 | 240.00 | 2010-9-5 |
金叶榆 | 5 | 220 | - | - | 棵 | 65.00 | 2010-9-5 |
金叶榆 | 4 | 120 | - | - | 棵 | 55.00 | 2010-9-5 |
金叶榆 | 3 | 120 | - | - | 棵 | 45.00 | 2010-9-5 |
金叶榆 | 35 | 280 | - | - | 株 | 1,800.00 | 2010-9-5 |
金叶榆 | 5 | 220 | - | - | 株 | 65.00 | 2010-9-5 |
红叶小檗 | - | 40 | - | - | 株 | 1.00 | 2010-9-5 |
金叶女贞 | - | 40 | - | - | 株 | 1.10 | 2010-9-5 |
白蜡 | 10 | 3 | - | - | 株 | 380.00 | 2010-9-5 |
白蜡 | 9 | 3 | - | - | 株 | 300.00 | 2010-9-5 |
法桐 | 70 | 3 | - | - | 株 | 4,500.00 | 2010-9-5 |
2010年9月5日邯郸园林绿化工程花木价格_597苗木网
2010年9月5日邯郸园林绿化工程花木价格_597苗木网