产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
珊瑚朴 | 9 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2010-9-5 |
鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.08 | 2010-9-5 |
八角金盘 | - | 80 | 50 | - | 棵 | 12.00 | 2010-9-5 |
石楠球 | - | 130 | 120 | - | 棵 | 55.00 | 2010-9-5 |
珊瑚朴 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 2010-9-5 |
小叶栀子花 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.45 | 2010-9-5 |
重阳木 | 9 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2010-9-5 |
垂柳 | 4 | 500 | 250 | - | 棵 | 35.00 | 2010-9-5 |
重阳木 | 6 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 2010-9-4 |
盘槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2010-9-4 |
垂丝海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 40.00 | 2010-9-4 |
池杉 | 4 | - | - | - | 棵 | 13.00 | 2010-9-4 |
法国梧桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 145.00 | 2010-9-4 |
红叶石楠球 | - | - | 100 | - | 棵 | 65.00 | 2010-9-4 |
桂花 | - | 350 | 250 | - | 棵 | 680.00 | 2010-9-4 |
重阳木 | 10 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 2010-9-4 |
红枫 | - | - | - | 5 | 棵 | 260.00 | 2010-9-4 |
西府海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 160.00 | 2010-9-4 |
桂花 | - | 300 | 200 | - | 棵 | 350.00 | 2010-9-4 |
樱花 | - | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 2010-9-4 |
2010年9月5日杭州园林绿化苗木价格_597苗木网
2010年9月5日杭州园林绿化苗木价格_597苗木网