当前位置: 买树苗网 » 苗木资讯 » 行情报价 » 南京最新苗木价格表[2010年9月6日—买树苗网

南京最新苗木价格表[2010年9月6日—买树苗网

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-06  浏览次数:211

南京最新苗木价格表[2010年9月6日—597苗木网 
 

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 更新时间
意杨 10 - - - 150.00 2010-9-6
红枫 4 - - - 100.00 2010-9-6
红叶石楠 - - 80 - 25.00 2010-9-6
红叶石楠 - - 250 - 500.00 2010-9-6
红叶石楠 - - 300 - 900.00 2010-9-6
红叶石楠 4 250 - 4 100.00 2010-9-6
高杆女贞 3 200 - - 9.00 2010-9-6
国槐 8 - - - 130.00 2010-9-6
国槐 25 - - - 2,200.00 2010-9-6
国槐 15 - - - 800.00 2010-9-6
广玉兰 7 450 - - 120.00 2010-9-6
广玉兰 1 80 - - 6.00 2010-9-6
高杆女贞 5 300 - - 28.00 2010-9-6
白蜡 8 - - - 180.00 2010-9-6
白蜡 4 - - - 30.00 2010-9-6
白蜡 3 - - - 15.00 2010-9-6
七叶树 5 - - - 50.00 2010-9-6
意杨 8 - - - 90.00 2010-9-6
高杆女贞 7 400 - - 90.00 2010-9-6
广玉兰 6 400 - - 55.00 2010-9-6
南京最新苗木价格表[2010年9月6日—597苗木网 
 

分享与收藏:  苗木资讯搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:

新闻视频

 
推荐图文
推荐苗木资讯
最新文章