产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
红叶李 | 4 | - | - | - | 株 | 10.00 | 2010-9-7 |
高杆女贞 | 6 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-9-7 |
桂花 | - | - | 100 | - | 株 | 25.00 | 2010-9-7 |
高杆女贞 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-9-7 |
桂花 | - | - | 150 | - | 株 | 120.00 | 2010-9-7 |
红叶李 | 5 | - | - | - | 株 | 18.00 | 2010-9-7 |
白玉兰 | 3 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2010-9-7 |
乌桕 | 8 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-9-7 |
枇杷 | 4 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2010-9-7 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 38.00 | 2010-9-7 |
白玉兰 | 4 | - | - | - | 株 | 10.00 | 2010-9-7 |
乌桕 | 10 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2010-9-7 |
广玉兰 | 6 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-9-7 |
广玉兰 | 5 | - | - | - | 株 | 35.00 | 2010-9-7 |
紫薇 | 5 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2010-9-7 |
枇杷 | 8 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2010-9-6 |
枇杷 | 6 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-9-6 |
枇杷 | 5 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-9-6 |
香樟 | 8 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-9-6 |
枇杷 | 2 | - | - | - | 株 | 4.00 | 2010-9-6 |
2010年9月7日肥西三岗苗木花木价格行情—597苗木网
2010年9月7日肥西三岗苗木花木价格行情—597苗木网