产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
龙柏 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 2.00 | 2010-9-7 |
榉树 | 15 | 700 | 500 | - | 棵 | 500.00 | 2010-9-7 |
大叶黄杨 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.70 | 2010-9-7 |
塔柏 | - | 50 | - | - | 株 | 3.00 | 2010-9-7 |
法桐 | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-9-7 |
红花绣线菊 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-9-7 |
金焰绣线菊 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-9-7 |
金山绣线菊 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-9-7 |
紫穗槐 | - | - | - | - | 棵 | 0.04 | 2010-9-7 |
大花紫薇 | 3-5 | 300 | - | - | 棵 | 10.00 | 2010-9-7 |
法国梧桐 | 10 | 500 | 300 | - | 棵 | 120.00 | 2010-9-7 |
金叶女贞 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.35 | 2010-9-7 |
红叶石楠 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.30 | 2010-9-7 |
红王子锦带 | - | 60 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 2010-9-7 |
红瑞木 | - | 120 | 30 | - | 棵 | 1.00 | 2010-9-7 |
法桐 | 8 | - | - | - | 株 | 75.00 | 2010-9-7 |
塔柏 | - | 40 | - | - | 株 | 2.50 | 2010-9-7 |
金边黄杨 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.35 | 2010-9-7 |
合欢 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2010-9-7 |
法桐 | 35 | - | - | - | 株 | 1,450.00 | 2010-9-7 |
2010年9月7日江苏省沭阳县最新苗木报价参考—597苗木网
2010年9月7日江苏省沭阳县最新苗木报价参考—597苗木网