产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
大叶女贞 | 2 | - | - | - | 株 | 1.80 | 2010-9-8 |
金森女贞 | - | - | 60 | - | 株 | 8.00 | 2010-9-8 |
金森女贞 | - | - | 50 | - | 株 | 5.00 | 2010-9-8 |
红叶小檗 | - | - | 60 | - | 株 | 1.50 | 2010-9-8 |
海桐球 | - | - | 150 | - | 株 | 90.00 | 2010-9-8 |
海桐球 | - | - | 120 | - | 株 | 36.00 | 2010-9-8 |
海桐球 | - | - | 100 | - | 株 | 25.00 | 2010-9-8 |
海桐球 | - | - | 20 | - | 株 | 1.30 | 2010-9-8 |
石楠球 | - | - | 120 | - | 株 | 60.00 | 2010-9-8 |
海桐球 | - | - | 80 | - | 株 | 13.00 | 2010-9-8 |
海桐球 | - | - | 60 | - | 株 | 7.00 | 2010-9-8 |
海桐球 | - | - | 50 | - | 株 | 3.80 | 2010-9-8 |
石楠球 | - | - | 100 | - | 株 | 40.00 | 2010-9-8 |
石楠球 | - | - | 80 | - | 株 | 30.00 | 2010-9-8 |
石楠球 | - | 100 | 60 | - | 株 | 12.00 | 2010-9-8 |
红叶石楠 | - | 30 | 25 | - | 株 | 1.20 | 2010-9-8 |
红叶小檗 | - | - | 50 | - | 株 | 0.80 | 2010-9-8 |
红叶石楠 | - | 60 | 30 | - | 株 | 3.00 | 2010-9-8 |
耐寒红花继木 | - | 100 | 100 | - | 株 | 20.00 | 2010-9-8 |
海桐球 | - | - | 30 | - | 株 | 2.00 | 2010-9-8 |
河南省潢川苗木基地价格信息[2010年9月8日—597苗木网
河南省潢川苗木基地价格信息[2010年9月8日—597苗木网