产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
日本海棠 | - | - | 100 | - | 株 | 25.00 | 2010-9-8 |
常春藤 | - | 50 | - | - | 株 | 1.00 | 2010-9-8 |
水蜡球 | - | - | 100 | - | 株 | 20.00 | 2010-9-8 |
木槿 | - | - | 100 | - | 株 | 25.00 | 2010-9-8 |
红王子锦带 | - | - | 80 | - | 株 | 8.00 | 2010-9-8 |
金叶女贞 | - | - | 30 | - | 株 | 1.50 | 2010-9-8 |
鸡爪槭 | - | - | - | 5 | 株 | 220.00 | 2010-9-8 |
鸡爪槭 | - | - | - | 4 | 株 | 100.00 | 2010-9-8 |
鸡爪槭 | - | - | - | 3 | 株 | 60.00 | 2010-9-8 |
大叶女贞 | 7 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2010-9-8 |
玉兰 | 4 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-9-8 |
紫叶李 | - | - | - | 7 | 株 | 100.00 | 2010-9-8 |
法桐 | 9 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2010-9-8 |
法桐 | 8 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-9-8 |
法桐 | 7 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-9-8 |
红叶石楠球 | - | - | 120 | - | 株 | 300.00 | 2010-9-8 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 46.00 | 2010-9-8 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2010-9-8 |
玉兰 | 5 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-9-8 |
桂花 | - | - | 250 | - | 株 | 800.00 | 2010-9-8 |
2010年9月8日山东青岛工程苗木价格—597苗木网
2010年9月8日山东青岛工程苗木价格—597苗木网