产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
四季桂 | 220 | 150 | 25 | 棵 | 2010-05-27 | |||
四季桂 | 250 | 200 | 50 | 棵 | 2010-05-27 | |||
四季桂 | 300 | 300 | 10 | 260 | 棵 | 2010-05-27 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
四季桂 | 220 | 150 | 25 | 棵 | 2010-05-27 | |||
四季桂 | 250 | 200 | 50 | 棵 | 2010-05-27 | |||
四季桂 | 300 | 300 | 10 | 260 | 棵 | 2010-05-27 |
为您推荐更多相关文章
新闻视频