产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
红豆杉 | 120 | 50 | 2 | 25 | 棵 | 30公分处量 | 2010-05-27 | |
红豆杉 | 250 | 150 | 5 | 180 | 棵 | 2010-05-27 | ||
红豆杉 | 300 | 6 | 320 | 棵 | 2010-05-27 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
红豆杉 | 120 | 50 | 2 | 25 | 棵 | 30公分处量 | 2010-05-27 | |
红豆杉 | 250 | 150 | 5 | 180 | 棵 | 2010-05-27 | ||
红豆杉 | 300 | 6 | 320 | 棵 | 2010-05-27 |
为您推荐更多相关文章
新闻视频