产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
湿地松 | 6 | 300 | 200 | 35 | 棵 | 2010-05-27 | ||
湿地松 | 10 | 300 | 200 | 100 | 棵 | 2010-05-27 | ||
湿地松 | 15 | 450 | 300 | 220 | 棵 | 2010-05-27 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
湿地松 | 6 | 300 | 200 | 35 | 棵 | 2010-05-27 | ||
湿地松 | 10 | 300 | 200 | 100 | 棵 | 2010-05-27 | ||
湿地松 | 15 | 450 | 300 | 220 | 棵 | 2010-05-27 |
为您推荐更多相关文章
新闻视频