产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
北海道黄杨 | 1 | 150 | 20 | 2 | 棵 | 4.00 | 2010-5-30 |
大叶黄杨 | - | 50 | 30 | 2 | 棵 | 0.70 | 2010-5-30 |
七叶树 | 3 | 250 | - | 4 | 棵 | 24.00 | 2010-5-30 |
红花继木球 | - | 80 | 80 | 3 | 棵 | 26.00 | 2010-5-30 |
洒金柏 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 1.60 | 2010-5-30 |
大叶女贞 | 10 | 350 | 150 | 10 | 棵 | 220.00 | 2010-5-30 |
七叶树 | 6 | 350 | 200 | 7 | 棵 | 160.00 | 2010-5-30 |
法桐 | 10 | 6 | - | 10 | 棵 | 130.00 | 2010-5-30 |
榆叶梅 | - | 100 | 80 | 2 | 棵 | 15.00 | 2010-5-30 |
水杉 | 8 | 7 | - | 9 | 棵 | 70.00 | 2010-5-30 |
大叶女贞 | 6 | 300 | - | 6 | 棵 | 45.00 | 2010-5-30 |
水杉 | 7 | 7 | - | 7 | 棵 | 40.00 | 2010-5-30 |
国槐 | 7-7 | 4-6 | - | 7-8 | 棵 | 52.00 | 2010-5-30 |
白玉兰 | 8-8 | 5-7 | 150-250 | 9-10 | 棵 | 160.00 | 2010-5-30 |
白玉兰 | 4-4 | 4-6 | 120-200 | 4-5 | 棵 | 12.00 | 2010-5-30 |
法桐 | 8-8 | 6-8 | - | 8-9 | 棵 | 85.00 | 2010-5-30 |
光叶石楠 | 5-5 | 220-320 | 80-120 | 5-6 | 棵 | 160.00 | 2010-5-30 |
白玉兰 | 10-10 | 6-8 | 150-300 | 10-11 | 棵 | 230.00 | 2010-5-30 |
5月30日河南潢川最新苗木报价——买树苗网
来源买树苗网