产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
瓜子黄杨 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.55 | 2010-7-1 |
金边黄杨 | - | 40 | 15 | - | 棵 | 0.35 | 2010-6-30 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
瓜子黄杨 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.55 | 2010-7-1 |
金边黄杨 | - | 40 | 15 | - | 棵 | 0.35 | 2010-6-30 |
为您推荐更多相关文章
新闻视频