产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
红枫 | 8 | - | - | - | 株 | 1,000.00 | 2010-7-4 |
红枫 | 6 | - | - | - | 株 | 400.00 | 2010-7-4 |
红枫 | 10 | - | - | - | 株 | 3,000.00 | 2010-7-4 |
红枫 | 5 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2010-7-4 |
鸡爪槭 | 4 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2010-7-4 |
鸡爪槭 | 3 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-7-4 |
香樟 | 4 | - | - | - | 株 | 15.00 | 2010-7-4 |
香樟 | 3 | - | - | - | 株 | 9.00 | 2010-7-4 |
鸡爪槭 | 2 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2010-7-4 |
鸡爪槭 | 10 | - | - | - | 株 | 3,500.00 | 2010-7-4 |
鸡爪槭 | 8 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 2010-7-4 |
鸡爪槭 | 6 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2010-7-4 |
鸡爪槭 | 5 | - | - | - | 株 | 250.00 | 2010-7-4 |
香樟 | 20 | - | - | - | 株 | 1,500.00 | 2010-7-4 |
香樟 | 15 | - | - | - | 株 | 600.00 | 2010-7-4 |
香樟 | 12 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2010-7-4 |
香樟 | 10 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2010-7-4 |
香樟 | 8 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2010-7-4 |
香樟 | 6 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-7-4 |
香樟 | 5 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2010-7-4 |
南京苗木最新报价(2010年7月5日)[买树苗网]