产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
红玉兰 | 10 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2010-7-9 |
红玉兰 | 9 | - | - | - | 株 | 270.00 | 2010-7-9 |
红玉兰 | 8 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-7-9 |
红玉兰 | 6 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-7-9 |
红玉兰 | 7 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-7-9 |
红玉兰 | 5 | - | - | - | 株 | 23.00 | 2010-7-9 |
红玉兰 | 4 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2010-7-9 |
红玉兰 | 3 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2010-7-9 |
红玉兰 | 12 | - | - | - | 株 | 1,050.00 | 2010-7-9 |
红玉兰 | 14 | - | - | - | 株 | 1,860.00 | 2010-7-9 |
红玉兰 | 15 | - | - | - | 株 | 2,900.00 | 2010-7-9 |
红玉兰苗木最新报价(2010年7月9日)[买树苗网]