产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
红花木莲 | 15 | - | - | - | 株 | 850.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 16 | - | - | - | 株 | 1,050.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 18 | - | - | - | 株 | 1,600.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 17 | - | - | - | 株 | 1,350.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 14 | - | - | - | 株 | 650.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 13 | - | - | - | 株 | 460.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 12 | - | - | - | 株 | 380.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 11 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 8 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 7 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 6 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 10 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2010-7-9 |
红花木莲 | 9 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-7-9 |
红花木莲苗木最新报价(2010年7月9日)[买树苗网]