产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
苦槠 | 12 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-7-9 |
苦槠 | 10 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-7-9 |
苦槠 | 8 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-7-9 |
苦槠 | 18 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 2010-7-9 |
苦槠 | 25 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | 2010-7-9 |
苦槠 | 20 | - | - | - | 株 | 1,500.00 | 2010-7-9 |
苦槠 | 30 | - | - | - | 株 | 3,500.00 | 2010-7-9 |
苦槠 | 13 | - | - | - | 株 | 380.00 | 2010-7-9 |
苦槠 | 14 | - | - | - | 株 | 520.00 | 2010-7-9 |
苦槠 | 15 | - | - | - | 株 | 850.00 | 2010-7-9 |
苦槠苗木最新报价(2010年7月9日)[买树苗网]