产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
无患子 | 10 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-7-9 |
无患子 | 15 | - | - | - | 株 | 1,650.00 | 2010-7-9 |
无患子 | 12 | - | - | - | 株 | 1,150.00 | 2010-7-9 |
无患子 | 7 | - | - | - | 株 | 65.00 | 2010-7-9 |
无患子 | 8 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-7-9 |
无患子 | 9 | - | - | - | 株 | 380.00 | 2010-7-9 |
无患子 | 11 | - | - | - | 株 | 780.00 | 2010-7-9 |
无患子 | 6 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2010-7-9 |
无患子 | 5 | - | - | - | 株 | 18.00 | 2010-7-9 |
无患子 | 4 | - | - | - | 株 | 9.00 | 2010-7-9 |
无患子苗木最新报价(2010年7月9日)[买树苗网]