产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
茶花 | - | 120 | - | - | 株 | 30.00 | 2010-7-13 |
花叶蔓 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 2010-7-13 |
瓜子球 | - | - | 100 | - | 株 | 35.00 | 2010-7-13 |
洒金柏 | - | - | 20 | - | 株 | 0.80 | 2010-7-13 |
紫薇 | 5 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-7-13 |
紫薇 | - | - | - | 7 | 株 | 380.00 | 2010-7-13 |
紫薇树 | 4 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2010-7-13 |
十大功劳 | - | - | 20 | - | 株 | 0.50 | 2010-7-13 |
爬地龙 | - | - | 30 | - | 株 | 0.90 | 2010-7-13 |
龙柏球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 15.00 | 2010-7-13 |
洒金珊瑚 | - | - | 30 | - | 株 | 0.90 | 2010-7-13 |
大叶黄杨 | - | - | 20 | - | 株 | 0.50 | 2010-7-13 |
构骨球 | - | - | 80 | - | 株 | 40.00 | 2010-7-13 |
瓜子黄杨 | - | - | 20 | - | 株 | 0.50 | 2010-7-13 |
造型罗汉松 | 12 | 5 | 4 | - | 株 | 21,000.00 | 2010-7-13 |
小叶女贞 | - | 3 | 3 | - | 株 | 1,200.00 | 2010-7-13 |
大叶女贞 | 10 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2010-7-13 |
龙柏球 | - | - | 20 | - | 株 | 2.00 | 2010-7-13 |
无患子 | 6 | - | - | - | 株 | 33.00 | 2010-7-13 |
广玉兰 | 5 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-7-13 |
萧山苗木最新报价/7月13日/2010年[597苗木网]